MIERNIK UNIWERSALNY UT-890C UNI-T
Symbol: UT-890C
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 86.76
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: UT-890C
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 86.76
UT-890C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, hFE, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod
Dodatkowo UT-890C posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)
Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych
| Pomiar napięcia DC: | 600 mV ± (0.5% + 5) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.5% + 5) @ 0.001 V , 60 V ± (0.5% + 5) @ 0.01 V , 600 V ± (0.5% + 5) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.7% + 5) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 6 V ± (1% + 3) @ 1 mV , 60 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1% + 10) @ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | 60 µA ± (0.8% + 8) @ 0.01 µA , 600 µA ± (0.8% + 8) @ 0.1 µA , 6 mA ± (0.8% + 8) @ 0.001 mA , 60 mA ± (0.8% + 8) @ 0.01 mA , 600 mA ± (1.2% + 5) @ 0.1 mA , 20 A ± (2% + 5) @ 0.01 A |
| Pomiar prądu AC: | 60 µA ± (1% + 12) @ 0.01 µA , 600 µA ± (1% + 12) @ 0.1 µA , 6 mA ± (1% + 12) @ 0.001 mA , 60 mA ± (1% + 12) @ 0.01 mA , 600 mA ± (2% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (2% + 3) @ 0.01 A |
| Pomiar rezystancji: | 600 Ω ± (0.8% + 5) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (0.8% + 3) @ 1 Ω , 60 kΩ ± (0.8% + 3) @ 10 Ω , 600 kΩ ± (0.8% + 3) @ 100 Ω , 6 MΩ ± (0.8% + 3) @ 1 kΩ , 60 MΩ ± (3% + 10) @ 10 kΩ |
| Pomiar pojemności: | 6 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF , 60 nF ± (4% + 10) @ 0.01 nF , 600 nF ± (4% + 10) @ 0.1 nF , 6 µF ± (3% + 10) @ 0.001 µF , 60 µF ± (3% + 10) @ 0.01 µF , 600 µF ± (3% + 10) @ 0.1 µF , 6 mF ± (5% + 10) @ 0.001 mF , 60 mF ± 10 % @ 0.01 mF , 100 mF ± 10 % @ 0.1 mF |
| Pomiar indukcyjności: | ![]() |
| Pomiar częstotliwości: | 9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (0.1% + 5) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz |
| Pomiar temperatury: |
|
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | ![]() |
| hFE: | ![]() |
| Test diody: | ![]() |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | ![]() |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | ![]() |
| RS-232: | ![]() |
| USB: | ![]() |
| Wybrane cechy: |
|
| Zasilanie: | 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 |
| Waga: | 0.34 kg |
| Wymiary: | 183 x 88 x 56 mm |
| Producent / Marka: | UNI-T |
| Gwarancja: | 2 lata |
Delta-Opti Monika Matysiak sp. z o.o.
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
Poland
gpsr@delta.poznan.pl

