Parkside Akumulatorowy klucz udarowy, 20 V, PASSP 20-Li C4 z akumulatorem 20V 4Ah i ładowarką
Dostępność: Mała ilość 4 szt.
Cena: 695.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Mała ilość 4 szt.
Cena: 695.00
Opis produktu
Cechy produktu
| Tryb pracy: | zasilanie akumulatorowe |
|---|---|
| Napięcie akumulatora: | 20 V |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia: | 0–660 / 0–1250 / 0–1550 min-1 |
| Maks. moment obrotowy: | 1356 Nm |
| Poziomy momentu obrotowego: | 130 / 400 / 1356 Nm |
| Liczba udarów: | 0–500 / 0–1500 / 0–1900 min-1 |
| Pojemność uchwytu wiertarskiego: | do M33 |
| Lampka robocza: | lampka robocza LED |
| Walizka do przechowywania: | tak |
| Akcesoria: | 3x klucz nasadowy (mocowanie ½″: 17 / 19 / 21 mm), 1x adapter (½″ na ³⁄₄″) |
| Materiał: | tworzywo sztuczne, aluminium |
| Wymiary: | zakrętarka udarowa (bez akumulatora): ok. 22,9 x 25,4 x 10,8 cm, nasadki (3 szt.): ok. Ø 30 x 77,5 mm |
| Waga: | ok. 2,98 kg |
Właściwości
Cechy produktu
| Typ | Akumulator litowo-jonowy |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 20 V |
| Pojemność | 4 Ah |
| Wskaźnik stanu naładowania | 3-stopniowy |
| Monitorowanie akumulatora | brak danych |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Wymiary | ok. 12,7 x 7,1 x 8,4 cm |
| Waga | ok. 712 g |
Opis produktu
Cechy produktu
| Pobór mocy znamionowy | 65 W |
| Prąd ładowania | 2,4 A |
| Czas ładowania | (2 Ah / 4 Ah / 8 Ah / 12 Ah): 60 min / 120 min / 240 min / 380 min |
| Długość przewodu zasilającego | ok. 2 m |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Wymiary | ok. 138 x 91 x 69 mm |
| Waga | ok. 326 g |